Seleccionar fecha:

Actividad Quirúrgica acumulada a Junio de 2025
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de enero hasta el 30 de Junio de 2025)

  La Rioja H. San Pedro Hospital de Calahorra C. Alternativo
Especialidades TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
Cirugía Vascular y Angiología 508 508 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Cardiaca 76 76 100% 0 0% 0 0%
Cirugía General y Digestiva 2.913 2.143 74% 556 19% 214 7%
Cirugía Maxilofacial 705 705 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Plástica y Reparadora 139 139 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Torácica 74 74 100% 0 0% 0 0%
Dermatología 1.145 958 84% 187 16% 0 0%
Ginecología 830 694 84% 136 16% 0 0%
Oftalmología 5.335 5.009 94% 326 6% 0 0%
Otorrinolaringología 773 666 86% 107 14% 0 0%
Traumatología y Cª. Ortopédica 2.823 2.053 73% 562 20% 208 7%
Urología 2.304 2.129 92% 71 3% 104 5%
Total servicio 17.625 15.154 86% 1.945 11% 526 3%

Consulta rápida de...