Seleccionar fecha:

Actividad Quirúrgica acumulada a Diciembre de 2025
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2025)

  La Rioja H. San Pedro Hospital de Calahorra C. Alternativo
Especialidades TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
Cirugía Vascular y Angiología 973 973 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Cardiaca 142 142 100% 0 0% 0 0%
Cirugía General y Digestiva 5.682 3.995 70% 1.241 22% 446 8%
Cirugía Maxilofacial 1.307 1.307 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Plástica y Reparadora 261 261 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Torácica 161 161 100% 0 0% 0 0%
Dermatología 2.644 2.145 81% 499 19% 0 0%
Ginecología 1.606 1.393 87% 213 13% 0 0%
Oftalmología 10.657 9.668 91% 989 9% 0 0%
Otorrinolaringología 1.585 1.362 86% 223 14% 0 0%
Traumatología y Cª. Ortopédica 5.415 4.017 74% 1.009 19% 389 7%
Urología 4.530 4.190 92% 144 3% 196 5%
Total servicio 34.963 29.614 85% 4.318 12% 1.031 3%

Consulta rápida de...