Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Total | PEE | TME | >TME | DMA | |
---|---|---|---|---|---|
Broncoscopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMG-ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecocardiografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electroencefalografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endoscopia digestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergometría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemodinámica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holter Cardíaco | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Mamografía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potenciales Evocados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiología Digestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiología Genito-urinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radiología Simple | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Resonancia Magnética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomografía Axial Computarizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario de términos L. E. Técnicas Diagnósticas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo