Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncoscopio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| EMG-ENG | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| Ecocardiografía | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Ecografía | 1.018 | 160 | 134 | 26 | 8 | 858 |
| Electroencefalografía | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Endoscopia digestiva | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| Ergometría | 28 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 |
| Hemodinámica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holter Cardíaco | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| Mamografía | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| Potenciales Evocados | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Radiología Digestiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radiología Genito-urinaria | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Radiología Simple | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Resonancia Magnética | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| Tomografía Axial Computarizada | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
F. H. Calahorra
| Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broncoscopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecocardiografía | 78 | 63 | 4 | 59 | 19 | 15 |
| Ecografía | 876 | 605 | 154 | 451 | 40 | 271 |
| Electroencefalografía | 27 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 |
| Endoscopia digestiva | 158 | 5 | 3 | 2 | 10 | 153 |
| Ergometría | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| Holter Cardíaco | 64 | 31 | 3 | 28 | 46 | 33 |
| Mamografía | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 |
| Radiología Digestiva | 15 | 10 | 4 | 6 | 23 | 5 |
| Radiología Genito-urinaria | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Radiología Simple | 624 | 224 | 168 | 56 | 15 | 400 |
| Resonancia Magnética | 745 | 21 | 2 | 19 | 44 | 724 |
| Tomografía Axial Computarizada | 155 | 47 | 10 | 37 | 49 | 108 |
Glosario de términos L. E. Técnicas Diagnósticas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
