Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broncoscopio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EMG-ENG | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 |
Ecocardiografía | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
Ecografía | 401 | 48 | 44 | 4 | 5 | 353 |
Electroencefalografía | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Endoscopia digestiva | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
Ergometría | 29 | 3 | 3 | 0 | 13 | 26 |
Hemodinámica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holter Cardíaco | 436 | 2 | 0 | 2 | 3 | 434 |
Mamografía | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Potenciales Evocados | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Radiología Digestiva | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Radiología Genito-urinaria | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Radiología Simple | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
Resonancia Magnética | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
Tomografía Axial Computarizada | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 |
F. H. Calahorra
Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broncoscopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecocardiografía | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 |
Ecografía | 328 | 204 | 146 | 58 | 14 | 124 |
Electroencefalografía | 20 | 20 | 4 | 16 | 18 | 0 |
Endoscopia digestiva | 107 | 3 | 3 | 0 | 13 | 104 |
Ergometría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holter Cardíaco | 20 | 17 | 1 | 16 | 44 | 3 |
Mamografía | 12 | 12 | 9 | 3 | 19 | 0 |
Radiología Digestiva | 16 | 15 | 4 | 11 | 20 | 1 |
Radiología Genito-urinaria | 14 | 13 | 8 | 5 | 18 | 1 |
Radiología Simple | 442 | 233 | 37 | 196 | 25 | 209 |
Resonancia Magnética | 635 | 3 | 1 | 2 | 21 | 632 |
Tomografía Axial Computarizada | 110 | 11 | 2 | 9 | 29 | 99 |
Glosario de términos L. E. Técnicas Diagnósticas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo