Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 407 | 365 | 106 | 191 | 52,33 | 174 | 47,67 | 42 |
Cirugía Cardiaca | 10 | 8 | 27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Cirugía General y Digestiva | 1.427 | 1.263 | 95 | 744 | 58,91 | 519 | 41,09 | 164 |
Cirugía Maxilofacial | 511 | 386 | 92 | 206 | 53,37 | 180 | 46,63 | 125 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 70 | 44 | 74 | 31 | 70,45 | 13 | 29,55 | 26 |
Cirugía Torácica | 5 | 4 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Dermatología | 679 | 640 | 53 | 534 | 83,44 | 106 | 16,56 | 39 |
Ginecología | 231 | 210 | 83 | 120 | 57,14 | 90 | 42,86 | 21 |
Oftalmología | 2.022 | 1.797 | 79 | 1.173 | 65,28 | 624 | 34,72 | 225 |
Otorrinolaringología | 402 | 290 | 65 | 212 | 73,10 | 78 | 26,90 | 112 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.633 | 2.040 | 117 | 1.018 | 49,90 | 1.022 | 50,10 | 593 |
Urología | 1.213 | 854 | 90 | 534 | 62,53 | 320 | 37,47 | 359 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo