Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 407 | 365 | 106 | 191 | 52,33 | 174 | 47,67 | 42 |
Cirugía Cardiaca | 10 | 8 | 27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Cirugía General y Digestiva | 1.427 | 1.263 | 95 | 744 | 58,91 | 519 | 41,09 | 164 |
Cirugía Maxilofacial | 511 | 386 | 92 | 206 | 53,37 | 180 | 46,63 | 125 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 70 | 44 | 74 | 31 | 70,45 | 13 | 29,55 | 26 |
Cirugía Torácica | 5 | 4 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Dermatología | 679 | 640 | 53 | 534 | 83,44 | 106 | 16,56 | 39 |
Ginecología | 231 | 210 | 83 | 120 | 57,14 | 90 | 42,86 | 21 |
Oftalmología | 2.022 | 1.797 | 79 | 1.173 | 65,28 | 624 | 34,72 | 225 |
Otorrinolaringología | 402 | 290 | 65 | 212 | 73,10 | 78 | 26,90 | 112 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.633 | 2.040 | 117 | 1.018 | 49,90 | 1.022 | 50,10 | 593 |
Urología | 1.213 | 854 | 90 | 534 | 62,53 | 320 | 37,47 | 359 |
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 407 | 365 | 106 | 191 | 52,33 | 174 | 47,67 | 42 |
Cirugía Cardiaca | 10 | 8 | 27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Cirugía General y Digestiva | 1.209 | 1.093 | 104 | 575 | 52,61 | 518 | 47,39 | 116 |
Cirugía Maxilofacial | 511 | 386 | 92 | 206 | 53,37 | 180 | 46,63 | 125 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 70 | 44 | 74 | 31 | 70,45 | 13 | 29,55 | 26 |
Cirugía Torácica | 5 | 4 | 8 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Dermatología | 620 | 583 | 56 | 477 | 81,82 | 106 | 18,18 | 37 |
Ginecología | 214 | 197 | 87 | 107 | 54,31 | 90 | 45,69 | 17 |
Oftalmología | 1.885 | 1.681 | 82 | 1.057 | 62,88 | 624 | 37,12 | 204 |
Otorrinolaringología | 342 | 250 | 71 | 172 | 68,80 | 78 | 31,20 | 92 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.472 | 1.915 | 122 | 897 | 46,84 | 1.018 | 53,16 | 557 |
Urología | 1.168 | 811 | 93 | 491 | 60,54 | 320 | 39,46 | 357 |
F. H. Calahorra
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía General y Digestiva | 218 | 170 | 35 | 169 | 99,41 | 1 | 0,59 | 48 |
Dermatología | 59 | 57 | 24 | 57 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Ginecología | 17 | 13 | 27 | 13 | 100 | 0 | 0 | 4 |
Oftalmología | 137 | 116 | 36 | 116 | 100 | 0 | 0 | 21 |
Otorrinolaringología | 60 | 40 | 29 | 40 | 100 | 0 | 0 | 20 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 161 | 125 | 48 | 121 | 96,80 | 4 | 3,20 | 36 |
Urología | 45 | 43 | 34 | 43 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo