Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 277 | 246 | 74 | 169 | 68,70 | 77 | 31,30 | 31 |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 5 | 28 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Cirugía General y Digestiva | 1.140 | 986 | 56 | 829 | 84,08 | 157 | 15,92 | 154 |
| Cirugía Maxilofacial | 748 | 607 | 69 | 430 | 70,84 | 177 | 29,16 | 141 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 62 | 25 | 29 | 24 | 96 | 1 | 4 | 37 |
| Cirugía Torácica | 33 | 32 | 30 | 32 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Dermatología | 612 | 565 | 59 | 444 | 78,58 | 121 | 21,42 | 47 |
| Ginecología | 288 | 248 | 59 | 189 | 76,21 | 59 | 23,79 | 40 |
| Oftalmología | 1.825 | 1.718 | 60 | 1.337 | 77,82 | 381 | 22,18 | 107 |
| Otorrinolaringología | 662 | 564 | 66 | 449 | 79,61 | 115 | 20,39 | 98 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.016 | 1.489 | 72 | 1.122 | 75,35 | 367 | 24,65 | 527 |
| Urología | 1.118 | 899 | 71 | 671 | 74,64 | 228 | 25,36 | 219 |
H. San Pedro
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 277 | 246 | 74 | 169 | 68,70 | 77 | 31,30 | 31 |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 5 | 28 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Cirugía General y Digestiva | 818 | 713 | 56 | 590 | 82,75 | 123 | 17,25 | 105 |
| Cirugía Maxilofacial | 748 | 607 | 69 | 430 | 70,84 | 177 | 29,16 | 141 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 62 | 25 | 29 | 24 | 96 | 1 | 4 | 37 |
| Cirugía Torácica | 33 | 32 | 30 | 32 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| Dermatología | 563 | 531 | 61 | 410 | 77,21 | 121 | 22,79 | 32 |
| Ginecología | 264 | 233 | 61 | 174 | 74,68 | 59 | 25,32 | 31 |
| Oftalmología | 1.654 | 1.564 | 57 | 1.233 | 78,84 | 331 | 21,16 | 90 |
| Otorrinolaringología | 525 | 445 | 58 | 384 | 86,29 | 61 | 13,71 | 80 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.637 | 1.165 | 74 | 866 | 74,33 | 299 | 25,67 | 472 |
| Urología | 1.061 | 850 | 72 | 622 | 73,18 | 228 | 26,82 | 211 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía General y Digestiva | 322 | 273 | 55 | 239 | 87,55 | 34 | 12,45 | 49 |
| Dermatología | 49 | 34 | 24 | 34 | 100 | 0 | 0 | 15 |
| Ginecología | 24 | 15 | 22 | 15 | 100 | 0 | 0 | 9 |
| Oftalmología | 171 | 154 | 88 | 104 | 67,53 | 50 | 32,47 | 17 |
| Otorrinolaringología | 137 | 119 | 95 | 65 | 54,62 | 54 | 45,38 | 18 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 379 | 324 | 64 | 256 | 79,01 | 68 | 20,99 | 55 |
| Urología | 57 | 49 | 51 | 49 | 100 | 0 | 0 | 8 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo
