Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 215 | 187 | 48 | 179 | 0,96 | 8 | 0,04 | 28 |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 5 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cirugía General y Digestiva | 1.230 | 1.099 | 64 | 901 | 0,82 | 198 | 0,18 | 131 |
| Cirugía Maxilofacial | 830 | 689 | 93 | 373 | 0,54 | 316 | 0,46 | 141 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 72 | 45 | 87 | 28 | 0,62 | 17 | 0,38 | 27 |
| Cirugía Torácica | 17 | 15 | 37 | 14 | 0,93 | 1 | 0,07 | 2 |
| Dermatología | 771 | 715 | 78 | 503 | 0,70 | 212 | 0,30 | 56 |
| Ginecología | 345 | 316 | 74 | 218 | 0,69 | 98 | 0,31 | 29 |
| Oftalmología | 2.044 | 1.904 | 73 | 1.367 | 0,72 | 537 | 0,28 | 140 |
| Otorrinolaringología | 707 | 612 | 77 | 446 | 0,73 | 166 | 0,27 | 95 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.891 | 1.522 | 91 | 978 | 0,64 | 544 | 0,36 | 369 |
| Urología | 925 | 713 | 78 | 496 | 0,70 | 217 | 0,30 | 212 |
H. San Pedro
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 215 | 187 | 48 | 179 | 0,96 | 8 | 0,04 | 28 |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 5 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cirugía General y Digestiva | 876 | 783 | 68 | 612 | 0,78 | 171 | 0,22 | 93 |
| Cirugía Maxilofacial | 830 | 689 | 93 | 373 | 0,54 | 316 | 0,46 | 141 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 72 | 45 | 87 | 28 | 0,62 | 17 | 0,38 | 27 |
| Cirugía Torácica | 17 | 15 | 37 | 14 | 0,93 | 1 | 0,07 | 2 |
| Dermatología | 718 | 674 | 80 | 467 | 0,69 | 207 | 0,31 | 44 |
| Ginecología | 319 | 294 | 77 | 197 | 0,67 | 97 | 0,33 | 25 |
| Oftalmología | 1.872 | 1.744 | 72 | 1.255 | 0,72 | 489 | 0,28 | 128 |
| Otorrinolaringología | 558 | 471 | 78 | 345 | 0,73 | 126 | 0,27 | 87 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.561 | 1.243 | 93 | 796 | 0,64 | 447 | 0,36 | 318 |
| Urología | 820 | 616 | 74 | 442 | 0,72 | 174 | 0,28 | 204 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirugía General y Digestiva | 354 | 316 | 54 | 289 | 0,91 | 27 | 0,09 | 38 |
| Dermatología | 53 | 41 | 57 | 36 | 0,88 | 5 | 0,12 | 12 |
| Ginecología | 26 | 22 | 42 | 21 | 0,95 | 1 | 0,05 | 4 |
| Oftalmología | 172 | 160 | 87 | 112 | 0,70 | 48 | 0,30 | 12 |
| Otorrinolaringología | 149 | 141 | 76 | 101 | 0,72 | 40 | 0,28 | 8 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 330 | 279 | 81 | 182 | 0,65 | 97 | 0,35 | 51 |
| Urología | 105 | 97 | 101 | 54 | 0,56 | 43 | 0,44 | 8 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo
