Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 218 | 139 | 64 | 117 | 84,17 | 22 | 15,83 | 79 |
Cirugía Cardiaca | 15 | 14 | 66 | 9 | 64,29 | 5 | 35,71 | 1 |
Cirugía General y Digestiva | 1.194 | 845 | 106 | 515 | 60,95 | 330 | 39,05 | 349 |
Cirugía Maxilofacial | 459 | 331 | 53 | 310 | 93,66 | 21 | 6,34 | 128 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 62 | 52 | 73 | 37 | 71,15 | 15 | 28,85 | 10 |
Cirugía Torácica | 2 | 2 | 45 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dermatología | 346 | 302 | 56 | 253 | 83,77 | 49 | 16,23 | 44 |
Ginecología | 242 | 198 | 80 | 138 | 69,70 | 60 | 30,30 | 44 |
Oftalmología | 1.654 | 1.253 | 65 | 959 | 76,54 | 294 | 23,46 | 401 |
Otorrinolaringología | 371 | 229 | 54 | 207 | 90,39 | 22 | 9,61 | 142 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.460 | 815 | 70 | 624 | 76,56 | 191 | 23,44 | 645 |
Urología | 902 | 564 | 97 | 387 | 68,62 | 177 | 31,38 | 338 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo