Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 227 | 169 | 47 | 163 | 96,45 | 6 | 3,55 | 58 |
Cirugía Cardiaca | 10 | 10 | 19 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Cirugía General y Digestiva | 1.099 | 939 | 57 | 797 | 84,88 | 142 | 15,12 | 160 |
Cirugía Maxilofacial | 712 | 543 | 74 | 386 | 71,09 | 157 | 28,91 | 169 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 64 | 25 | 68 | 18 | 72 | 7 | 28 | 39 |
Cirugía Torácica | 8 | 8 | 23 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dermatología | 428 | 389 | 50 | 351 | 90,23 | 38 | 9,77 | 39 |
Ginecología | 254 | 212 | 51 | 193 | 91,04 | 19 | 8,96 | 42 |
Oftalmología | 1.588 | 1.407 | 53 | 1.221 | 86,78 | 186 | 13,22 | 181 |
Otorrinolaringología | 628 | 479 | 76 | 326 | 68,06 | 153 | 31,94 | 149 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.226 | 1.390 | 70 | 1.049 | 75,47 | 341 | 24,53 | 836 |
Urología | 1.120 | 871 | 81 | 614 | 70,49 | 257 | 29,51 | 249 |
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía Vascular y Angiología | 227 | 169 | 47 | 163 | 96,45 | 6 | 3,55 | 58 |
Cirugía Cardiaca | 10 | 10 | 19 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Cirugía General y Digestiva | 881 | 747 | 62 | 606 | 81,12 | 141 | 18,88 | 134 |
Cirugía Maxilofacial | 712 | 543 | 74 | 386 | 71,09 | 157 | 28,91 | 169 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 64 | 25 | 68 | 18 | 72 | 7 | 28 | 39 |
Cirugía Torácica | 8 | 8 | 23 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Dermatología | 358 | 326 | 52 | 291 | 89,26 | 35 | 10,74 | 32 |
Ginecología | 221 | 184 | 52 | 166 | 90,22 | 18 | 9,78 | 37 |
Oftalmología | 1.391 | 1.241 | 52 | 1.071 | 86,30 | 170 | 13,70 | 150 |
Otorrinolaringología | 484 | 363 | 63 | 281 | 77,41 | 82 | 22,59 | 121 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.874 | 1.098 | 73 | 798 | 72,68 | 300 | 27,32 | 776 |
Urología | 1.091 | 856 | 82 | 599 | 69,98 | 257 | 30,02 | 235 |
F. H. Calahorra
Especialidades | Total | PEE | DMA | TME | %TME | >TME | %>TME | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirugía General y Digestiva | 218 | 192 | 39 | 191 | 99,48 | 1 | 0,52 | 26 |
Dermatología | 70 | 63 | 37 | 60 | 95,24 | 3 | 4,76 | 7 |
Ginecología | 33 | 28 | 42 | 27 | 96,43 | 1 | 3,57 | 5 |
Oftalmología | 197 | 166 | 57 | 150 | 90,36 | 16 | 9,64 | 31 |
Otorrinolaringología | 144 | 116 | 120 | 45 | 38,79 | 71 | 61,21 | 28 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 352 | 292 | 57 | 251 | 85,96 | 41 | 14,04 | 60 |
Urología | 29 | 15 | 39 | 15 | 100 | 0 | 0 | 14 |
Glosario de términos L. E. Quirúrgica
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (<100 días).
PTNP: Pacientes transitoriamente no programables.
Acceso al glosario completo