Seleccionar fecha:
| Especialidades | La Rioja Datos a 31/12/2024 | SNS Datos a 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 47 | 148 |
| Cirugía Cardiaca | 19 | 63 |
| Cirugía General y Digestiva | 57 | 118 |
| Cirugía Maxilofacial | 74 | 125 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 68 | 236 |
| Cirugía Torácica | 24 | 98 |
| Dermatología | 50 | 65 |
| Ginecología | 51 | 93 |
| Oftalmología | 53 | 84 |
| Otorrinolaringología | 76 | 121 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 70 | 139 |
| Urología | 81 | 129 |
| Media | 64 | 121 |
