Seleccionar fecha:
| Especialidades | La Rioja Datos a 31/12/2025 | SNS Datos a 31/12/2025 |
|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 48 | 151 |
| Cirugía Cardiaca | 29 | 77 |
| Cirugía General y Digestiva | 64 | 113 |
| Cirugía Maxilofacial | 93 | 140 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 87 | 269 |
| Cirugía Torácica | 37 | 135 |
| Dermatología | 78 | 64 |
| Ginecología | 74 | 103 |
| Oftalmología | 73 | 77 |
| Otorrinolaringología | 77 | 141 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 91 | 137 |
| Urología | 78 | 122 |
| Media | 78 | 0 |
