Seleccionar fecha:
| Especialidades | La Rioja Datos a 30/06/2025 | SNS Datos a 30/06/2025 |
|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 47 | 160 |
| Cirugía Cardiaca | 28 | 57 |
| Cirugía General y Digestiva | 56 | 115 |
| Cirugía Maxilofacial | 69 | 132 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 29 | 259 |
| Cirugía Torácica | 30 | 121 |
| Dermatología | 59 | 69 |
| Ginecología | 59 | 96 |
| Oftalmología | 60 | 75 |
| Otorrinolaringología | 66 | 133 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 72 | 130 |
| Urología | 71 | 124 |
| Media | 64 | 118 |
