Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA |
---|---|---|---|---|---|
Alergología | 438 | 438 | 33 | 405 | 31 |
Anestesia y Reanimación | 38 | 38 | 38 | 0 | 1 |
Cardiología | 232 | 232 | 55 | 177 | 20 |
Cirugía General y Digestiva | 487 | 487 | 72 | 415 | 25 |
Cirugía Maxilofacial | 33 | 33 | 32 | 1 | 24 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 28 | 28 | 6 | 22 | 34 |
Cirugía Torácica | 11 | 11 | 11 | 0 | 17 |
Cirugía Vascular y Angiología | 414 | 414 | 43 | 371 | 29 |
Dermatología | 3.978 | 3.978 | 44 | 3.934 | 78 |
Digestivo | 55 | 55 | 55 | 0 | 12 |
Endocrinología | 15 | 15 | 11 | 4 | 15 |
Enfermedades infeciosas | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 |
Geriatría | 103 | 103 | 35 | 68 | 22 |
Ginecología | 36 | 36 | 33 | 3 | 7 |
Ginecología Reproducción Humana | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Hematología Clínica | 99 | 99 | 99 | 0 | 13 |
Medicina Interna | 75 | 75 | 67 | 8 | 20 |
Nefrología | 22 | 22 | 22 | 0 | 10 |
Neumología | 354 | 354 | 80 | 274 | 44 |
Neurología | 433 | 433 | 90 | 343 | 23 |
Obstetricia | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Odontología | 307 | 307 | 304 | 3 | 22 |
Oftalmología | 4.123 | 4.123 | 223 | 3.900 | 74 |
Oncología Medica | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 |
Otorrinolaringología | 380 | 380 | 380 | 0 | 10 |
Pediatría | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 |
Rehabilitación | 201 | 201 | 86 | 115 | 8 |
Reumatología | 52 | 52 | 45 | 7 | 14 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 46 | 46 | 46 | 0 | 7 |
Unidad de Salud Mental | 157 | 157 | 58 | 99 | 31 |
Urología | 787 | 787 | 71 | 716 | 32 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo