Seleccionar fecha:
C. A. La Rioja
| Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 1.292 | 1.030 | 16 | 1.014 | 52 | 262 |
| Anestesia y Reanimación | 490 | 66 | 66 | 0 | 11 | 424 |
| Cardiología | 355 | 132 | 61 | 71 | 23 | 223 |
| Cirugía General y Digestiva | 1.069 | 667 | 104 | 563 | 41 | 402 |
| Cirugía Maxilofacial | 194 | 138 | 12 | 126 | 38 | 56 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 62 | 49 | 10 | 39 | 61 | 13 |
| Cirugía Torácica | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 566 | 472 | 83 | 389 | 33 | 94 |
| Dermatología | 1.213 | 788 | 393 | 395 | 20 | 425 |
| Digestivo | 292 | 84 | 75 | 9 | 16 | 208 |
| Endocrinología | 547 | 105 | 103 | 2 | 12 | 442 |
| Enfermedades infeciosas | 58 | 16 | 7 | 9 | 16 | 42 |
| Geriatría | 175 | 91 | 3 | 88 | 25 | 84 |
| Ginecología | 752 | 135 | 126 | 9 | 14 | 617 |
| Ginecología Reproducción Humana | 10 | 10 | 8 | 2 | 19 | 0 |
| Hematología Clínica | 456 | 251 | 157 | 94 | 25 | 205 |
| Medicina Interna | 370 | 280 | 41 | 239 | 29 | 90 |
| Medicina Preventiva | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nefrología | 165 | 10 | 8 | 2 | 18 | 155 |
| Neumología | 959 | 325 | 113 | 212 | 36 | 634 |
| Neurología | 1.137 | 529 | 56 | 473 | 31 | 608 |
| Obstetricia | 214 | 45 | 45 | 0 | 11 | 169 |
| Odontología | 594 | 152 | 150 | 2 | 11 | 442 |
| Oftalmología | 1.072 | 285 | 246 | 39 | 13 | 787 |
| Oncología Medica | 36 | 8 | 8 | 0 | 3 | 28 |
| Oncología Radioterápica | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Otorrinolaringología | 2.348 | 464 | 191 | 273 | 24 | 1.884 |
| Pediatría | 325 | 26 | 22 | 4 | 16 | 299 |
| Rehabilitación | 624 | 154 | 138 | 16 | 12 | 470 |
| Reumatología | 512 | 183 | 44 | 139 | 27 | 329 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.554 | 1.369 | 263 | 1.106 | 41 | 1.185 |
| Unidad de Cuidados Paliativos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Unidad de Salud Mental | 199 | 76 | 71 | 5 | 12 | 123 |
| Unidad del Dolor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Urología | 1.157 | 461 | 151 | 310 | 28 | 696 |
H. San Pedro
| Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 1.178 | 931 | 13 | 918 | 54 | 247 |
| Anestesia y Reanimación | 242 | 24 | 24 | 0 | 2 | 218 |
| Cardiología | 229 | 93 | 47 | 46 | 23 | 136 |
| Cirugía General y Digestiva | 1.069 | 667 | 104 | 563 | 41 | 402 |
| Cirugía Maxilofacial | 194 | 138 | 12 | 126 | 38 | 56 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 62 | 49 | 10 | 39 | 61 | 13 |
| Cirugía Torácica | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 566 | 472 | 83 | 389 | 33 | 94 |
| Dermatología | 1.059 | 713 | 319 | 394 | 21 | 346 |
| Digestivo | 213 | 33 | 29 | 4 | 17 | 180 |
| Endocrinología | 356 | 77 | 75 | 2 | 13 | 279 |
| Enfermedades infeciosas | 58 | 16 | 7 | 9 | 16 | 42 |
| Geriatría | 175 | 91 | 3 | 88 | 25 | 84 |
| Ginecología | 475 | 83 | 82 | 1 | 13 | 392 |
| Ginecología Reproducción Humana | 10 | 10 | 8 | 2 | 19 | 0 |
| Hematología Clínica | 297 | 213 | 119 | 94 | 27 | 84 |
| Medicina Interna | 304 | 247 | 8 | 239 | 31 | 57 |
| Medicina Preventiva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nefrología | 137 | 7 | 7 | 0 | 12 | 130 |
| Neumología | 796 | 257 | 54 | 203 | 41 | 539 |
| Neurología | 1.006 | 488 | 15 | 473 | 33 | 518 |
| Obstetricia | 189 | 33 | 33 | 0 | 11 | 156 |
| Odontología | 594 | 152 | 150 | 2 | 11 | 442 |
| Oftalmología | 926 | 152 | 152 | 0 | 9 | 774 |
| Oncología Medica | 35 | 7 | 7 | 0 | 3 | 28 |
| Oncología Radioterápica | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Otorrinolaringología | 2.142 | 409 | 136 | 273 | 26 | 1.733 |
| Pediatría | 273 | 17 | 13 | 4 | 18 | 256 |
| Rehabilitación | 410 | 90 | 80 | 10 | 13 | 320 |
| Reumatología | 303 | 66 | 6 | 60 | 26 | 237 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.401 | 1.322 | 229 | 1.093 | 42 | 1.079 |
| Unidad de Cuidados Paliativos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Unidad de Salud Mental | 199 | 76 | 71 | 5 | 12 | 123 |
| Unidad del Dolor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Urología | 1.002 | 388 | 78 | 310 | 31 | 614 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 114 | 99 | 3 | 96 | 34 | 15 |
| Anestesia y Reanimación | 248 | 42 | 42 | 0 | 16 | 206 |
| Cardiología | 126 | 39 | 14 | 25 | 23 | 87 |
| Dermatología | 154 | 75 | 74 | 1 | 14 | 79 |
| Digestivo | 79 | 51 | 46 | 5 | 15 | 28 |
| Endocrinología | 191 | 28 | 28 | 0 | 8 | 163 |
| Ginecología | 277 | 52 | 44 | 8 | 15 | 225 |
| Hematología Clínica | 159 | 38 | 38 | 0 | 12 | 121 |
| Medicina Interna | 66 | 33 | 33 | 0 | 10 | 33 |
| Medicina Preventiva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nefrología | 28 | 3 | 1 | 2 | 33 | 25 |
| Neumología | 163 | 68 | 59 | 9 | 15 | 95 |
| Neurología | 131 | 41 | 41 | 0 | 10 | 90 |
| Obstetricia | 25 | 12 | 12 | 0 | 12 | 13 |
| Oftalmología | 146 | 133 | 94 | 39 | 17 | 13 |
| Oncología Medica | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Otorrinolaringología | 206 | 55 | 55 | 0 | 8 | 151 |
| Pediatría | 52 | 9 | 9 | 0 | 12 | 43 |
| Rehabilitación | 214 | 64 | 58 | 6 | 10 | 150 |
| Reumatología | 209 | 117 | 38 | 79 | 28 | 92 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 153 | 47 | 34 | 13 | 17 | 106 |
| Urología | 155 | 73 | 73 | 0 | 11 | 82 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
