Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alergología | 1.071 | 834 | 53 | 781 | 54 | 237 |
Anestesia y Reanimación | 151 | 46 | 46 | 0 | 4 | 105 |
Cardiología | 450 | 166 | 153 | 13 | 15 | 284 |
Cirugía General y Digestiva | 1.072 | 757 | 101 | 656 | 58 | 315 |
Cirugía Maxilofacial | 88 | 66 | 29 | 37 | 25 | 22 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 54 | 41 | 14 | 27 | 31 | 13 |
Cirugía Torácica | 27 | 17 | 14 | 3 | 17 | 10 |
Cirugía Vascular y Angiología | 417 | 368 | 54 | 314 | 37 | 49 |
Dermatología | 1.271 | 901 | 96 | 805 | 48 | 370 |
Digestivo | 219 | 49 | 42 | 7 | 19 | 170 |
Endocrinología | 559 | 36 | 27 | 9 | 20 | 523 |
Enfermedades infeciosas | 28 | 13 | 13 | 0 | 10 | 15 |
Geriatría | 210 | 100 | 3 | 97 | 36 | 110 |
Ginecología | 620 | 91 | 85 | 6 | 13 | 529 |
Ginecología Reproducción Humana | 11 | 11 | 10 | 1 | 15 | 0 |
Hematología Clínica | 260 | 126 | 44 | 82 | 27 | 134 |
Medicina Interna | 165 | 110 | 34 | 76 | 35 | 55 |
Medicina Preventiva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nefrología | 118 | 25 | 25 | 0 | 15 | 93 |
Neumología | 753 | 602 | 66 | 536 | 104 | 151 |
Neurología | 775 | 579 | 140 | 439 | 28 | 196 |
Obstetricia | 185 | 25 | 25 | 0 | 12 | 160 |
Odontología | 986 | 381 | 223 | 158 | 23 | 605 |
Oftalmología | 7.547 | 6.002 | 92 | 5.910 | 149 | 1.545 |
Oncología Medica | 18 | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 |
Oncología Radioterápica | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Otorrinolaringología | 1.778 | 1.323 | 276 | 1.047 | 37 | 455 |
Pediatría | 185 | 14 | 13 | 1 | 14 | 171 |
Rehabilitación | 715 | 149 | 136 | 13 | 15 | 566 |
Reumatología | 359 | 86 | 13 | 73 | 40 | 273 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.516 | 1.009 | 307 | 702 | 25 | 507 |
Unidad de Cuidados Paliativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unidad de Salud Mental | 590 | 239 | 31 | 208 | 39 | 351 |
Unidad del Dolor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Urología | 1.296 | 996 | 133 | 863 | 45 | 300 |
F. H. Calahorra
Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
---|---|---|---|---|---|---|
Alergología | 109 | 80 | 27 | 53 | 68 | 29 |
Anestesia y Reanimación | 333 | 19 | 14 | 5 | 14 | 314 |
Cardiología | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Cirugía General y Digestiva | 126 | 92 | 91 | 1 | 14 | 34 |
Dermatología | 787 | 538 | 70 | 468 | 44 | 249 |
Digestivo | 92 | 88 | 9 | 79 | 46 | 4 |
Endocrinología | 89 | 62 | 60 | 2 | 16 | 27 |
Ginecología | 438 | 301 | 203 | 98 | 24 | 137 |
Hematología Clínica | 188 | 57 | 46 | 11 | 24 | 131 |
Medicina Interna | 107 | 42 | 13 | 29 | 21 | 65 |
Medicina Preventiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nefrología | 52 | 22 | 10 | 12 | 42 | 30 |
Neumología | 48 | 28 | 28 | 0 | 6 | 20 |
Neurología | 153 | 60 | 58 | 2 | 14 | 93 |
Obstetricia | 50 | 31 | 27 | 4 | 19 | 19 |
Oftalmología | 318 | 68 | 41 | 27 | 25 | 250 |
Otorrinolaringología | 233 | 9 | 9 | 0 | 7 | 224 |
Pediatría | 82 | 37 | 33 | 4 | 21 | 45 |
Rehabilitación | 320 | 127 | 115 | 12 | 16 | 193 |
Reumatología | 240 | 47 | 21 | 26 | 32 | 193 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 125 | 26 | 25 | 1 | 13 | 99 |
Urología | 258 | 184 | 7 | 177 | 35 | 74 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo