Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA |
---|---|---|---|---|---|
Alergología | 61 | 61 | 61 | 0 | 13 |
Anestesia y Reanimación | 96 | 96 | 96 | 0 | 4 |
Cardiología | 286 | 286 | 169 | 117 | 19 |
Cirugía General y Digestiva | 121 | 121 | 113 | 8 | 13 |
Cirugía Maxilofacial | 24 | 24 | 24 | 0 | 9 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 94 | 94 | 12 | 82 | 40 |
Cirugía Torácica | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 |
Cirugía Vascular y Angiología | 141 | 141 | 125 | 16 | 17 |
Dermatología | 2.382 | 2.382 | 30 | 2.352 | 70 |
Digestivo | 52 | 52 | 52 | 0 | 8 |
Endocrinología | 404 | 404 | 269 | 135 | 14 |
Geriatría | 78 | 78 | 36 | 42 | 18 |
Ginecología | 306 | 306 | 301 | 5 | 10 |
Ginecología Reproducción Humana | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Hematología Clínica | 42 | 42 | 42 | 0 | 11 |
Medicina Interna | 94 | 94 | 49 | 45 | 12 |
Nefrología | 41 | 41 | 41 | 0 | 12 |
Neumología | 282 | 282 | 17 | 265 | 27 |
Neurología | 334 | 334 | 116 | 218 | 22 |
Obstetricia | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 |
Odontología | 215 | 215 | 145 | 70 | 18 |
Oftalmología | 2.508 | 2.508 | 258 | 2.250 | 55 |
Oncología Medica | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Oncología Radioterápica | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Otorrinolaringología | 158 | 158 | 158 | 0 | 6 |
Pediatría | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 |
Rehabilitación | 271 | 271 | 142 | 129 | 21 |
Reumatología | 38 | 38 | 27 | 11 | 16 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 944 | 944 | 211 | 733 | 37 |
Unidad de Salud Mental | 60 | 60 | 59 | 1 | 17 |
Unidad del Dolor | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 |
Urología | 524 | 524 | 154 | 370 | 24 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo