Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 903 | 625 | 21 | 604 | 56 | 278 |
| Anestesia y Reanimación | 91 | 4 | 4 | 0 | 4 | 87 |
| Cardiología | 290 | 81 | 80 | 1 | 22 | 209 |
| Cirugía General y Digestiva | 621 | 336 | 108 | 228 | 49 | 285 |
| Cirugía Maxilofacial | 125 | 102 | 19 | 83 | 27 | 23 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 58 | 43 | 13 | 30 | 40 | 15 |
| Cirugía Torácica | 17 | 14 | 14 | 0 | 13 | 3 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 166 | 135 | 90 | 45 | 23 | 31 |
| Dermatología | 1.263 | 828 | 256 | 572 | 26 | 435 |
| Digestivo | 268 | 77 | 7 | 70 | 43 | 191 |
| Endocrinología | 474 | 64 | 49 | 15 | 22 | 410 |
| Enfermedades infeciosas | 33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 26 |
| Geriatría | 189 | 85 | 6 | 79 | 25 | 104 |
| Ginecología | 472 | 58 | 48 | 10 | 15 | 414 |
| Ginecología Reproducción Humana | 22 | 22 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| Hematología Clínica | 206 | 75 | 72 | 3 | 17 | 131 |
| Medicina Interna | 232 | 167 | 45 | 122 | 25 | 65 |
| Medicina Preventiva | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nefrología | 101 | 3 | 1 | 2 | 24 | 98 |
| Neumología | 627 | 383 | 39 | 344 | 46 | 244 |
| Neurología | 704 | 365 | 155 | 210 | 26 | 339 |
| Obstetricia | 195 | 25 | 25 | 0 | 9 | 170 |
| Odontología | 720 | 293 | 282 | 11 | 21 | 427 |
| Oftalmología | 3.450 | 2.408 | 63 | 2.345 | 257 | 1.042 |
| Oncología Medica | 25 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 |
| Oncología Radioterápica | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Otorrinolaringología | 1.920 | 714 | 164 | 550 | 30 | 1.206 |
| Pediatría | 236 | 19 | 12 | 7 | 19 | 217 |
| Rehabilitación | 431 | 84 | 48 | 36 | 14 | 347 |
| Reumatología | 218 | 121 | 43 | 78 | 35 | 97 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.640 | 977 | 272 | 705 | 31 | 663 |
| Unidad de Cuidados Paliativos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad de Salud Mental | 440 | 175 | 45 | 130 | 42 | 265 |
| Unidad del Dolor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Urología | 781 | 506 | 27 | 479 | 36 | 275 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 124 | 115 | 14 | 101 | 33 | 9 |
| Anestesia y Reanimación | 182 | 2 | 1 | 1 | 9 | 180 |
| Cardiología | 175 | 87 | 75 | 12 | 23 | 88 |
| Cirugía General y Digestiva | 31 | 9 | 9 | 0 | 7 | 22 |
| Dermatología | 97 | 79 | 78 | 1 | 7 | 18 |
| Digestivo | 68 | 42 | 40 | 2 | 11 | 26 |
| Endocrinología | 154 | 58 | 50 | 8 | 12 | 96 |
| Ginecología | 245 | 166 | 107 | 59 | 19 | 79 |
| Hematología Clínica | 147 | 2 | 2 | 0 | 12 | 145 |
| Medicina Interna | 91 | 27 | 17 | 10 | 21 | 64 |
| Medicina Preventiva | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nefrología | 46 | 25 | 19 | 6 | 26 | 21 |
| Neumología | 110 | 83 | 80 | 3 | 13 | 27 |
| Neurología | 249 | 134 | 20 | 114 | 28 | 115 |
| Obstetricia | 35 | 31 | 29 | 2 | 18 | 4 |
| Oftalmología | 133 | 37 | 35 | 2 | 11 | 96 |
| Oncología Medica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Otorrinolaringología | 326 | 14 | 10 | 4 | 15 | 312 |
| Pediatría | 24 | 7 | 7 | 0 | 16 | 17 |
| Rehabilitación | 300 | 135 | 99 | 36 | 17 | 165 |
| Reumatología | 282 | 59 | 12 | 47 | 39 | 223 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 110 | 39 | 39 | 0 | 12 | 71 |
| Urología | 157 | 69 | 63 | 6 | 23 | 88 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
