Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Especialidades | Total | PEE | TME | >TME | DMA |
---|---|---|---|---|---|
Alergología | 43 | 43 | 43 | 0 | 10 |
Anestesia y Reanimación | 29 | 29 | 29 | 0 | 4 |
Cardiología | 264 | 264 | 211 | 53 | 12 |
Cirugía General y Digestiva | 94 | 94 | 86 | 8 | 8 |
Cirugía Maxilofacial | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 |
Cirugía Plástica y Reparadora | 94 | 94 | 19 | 75 | 25 |
Cirugía Torácica | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Cirugía Vascular y Angiología | 96 | 96 | 56 | 40 | 19 |
Dermatología | 2.265 | 2.265 | 29 | 2.236 | 62 |
Digestivo | 19 | 19 | 19 | 0 | 6 |
Endocrinología | 145 | 145 | 69 | 76 | 30 |
Geriatría | 63 | 63 | 18 | 45 | 29 |
Ginecología | 150 | 150 | 150 | 0 | 8 |
Ginecología Reproducción Humana | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Hematología Clínica | 36 | 36 | 36 | 0 | 9 |
Medicina Interna | 14 | 14 | 14 | 0 | 6 |
Nefrología | 47 | 47 | 46 | 1 | 20 |
Neumología | 226 | 226 | 34 | 192 | 26 |
Neurología | 324 | 324 | 219 | 105 | 19 |
Odontología | 200 | 200 | 170 | 30 | 14 |
Oftalmología | 2.431 | 2.431 | 201 | 2.230 | 48 |
Oncología Medica | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Otorrinolaringología | 55 | 55 | 55 | 0 | 4 |
Pediatría | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Rehabilitación | 271 | 271 | 131 | 140 | 19 |
Reumatología | 51 | 51 | 44 | 7 | 11 |
Traumatología y Cª. Ortopédica | 890 | 890 | 158 | 732 | 41 |
Unidad de Salud Mental | 64 | 64 | 63 | 1 | 18 |
Unidad del Dolor | 9 | 9 | 9 | 0 | 13 |
Urología | 367 | 367 | 156 | 211 | 15 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo