Seleccionar fecha:
Actividad Quirúrgica Marzo de 2018
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2018)| La Rioja | H. San Pedro | Hospital de Calahorra | C. Alternativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| Cirugía Vascular y Angiología | 61 | 61 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Cardiaca | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 100% |
| Cirugía General y Digestiva | 486 | 349 | 72% | 104 | 21% | 33 | 7% |
| Cirugía Maxilofacial | 77 | 77 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 72 | 72 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Torácica | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dermatología | 218 | 161 | 74% | 57 | 26% | 0 | 0% |
| Ginecología | 170 | 144 | 85% | 26 | 15% | 0 | 0% |
| Oftalmología | 668 | 521 | 78% | 69 | 10% | 78 | 12% |
| Otorrinolaringología | 147 | 121 | 82% | 26 | 18% | 0 | 0% |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 398 | 263 | 66% | 72 | 18% | 63 | 16% |
| Urología | 374 | 343 | 92% | 31 | 8% | 0 | 0% |
| Total servicio | 2.692 | 2.123 | 79% | 385 | 14% | 184 | 7% |
