Seleccionar fecha:
Actividad Quirúrgica Marzo de 2020
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Marzo hasta el 31 de Marzo de 2020)| La Rioja | H. San Pedro | Hospital de Calahorra | C. Alternativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| Cirugía Vascular y Angiología | 33 | 33 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Cardiaca | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% |
| Cirugía General y Digestiva | 277 | 227 | 82% | 35 | 13% | 15 | 5% |
| Cirugía Maxilofacial | 63 | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 32 | 32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Torácica | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dermatología | 107 | 79 | 74% | 28 | 26% | 0 | 0% |
| Ginecología | 126 | 104 | 83% | 22 | 17% | 0 | 0% |
| Oftalmología | 528 | 442 | 84% | 40 | 8% | 46 | 8% |
| Otorrinolaringología | 46 | 40 | 87% | 6 | 13% | 0 | 0% |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 212 | 166 | 78% | 39 | 18% | 7 | 4% |
| Urología | 273 | 255 | 93% | 18 | 7% | 0 | 0% |
| Total servicio | 1.708 | 1.447 | 85% | 188 | 11% | 73 | 4% |
