Seleccionar fecha:
Actividad Quirúrgica Enero de 2024
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Enero hasta el 31 de Enero de 2024)| La Rioja | H. San Pedro | Hospital de Calahorra | C. Alternativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| Cirugía Vascular y Angiología | 52 | 52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Cardiaca | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía General y Digestiva | 499 | 391 | 78% | 95 | 19% | 13 | 3% |
| Cirugía Maxilofacial | 85 | 85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Torácica | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dermatología | 261 | 226 | 87% | 35 | 13% | 0 | 0% |
| Ginecología | 126 | 102 | 81% | 24 | 19% | 0 | 0% |
| Oftalmología | 1.025 | 950 | 93% | 75 | 7% | 0 | 0% |
| Otorrinolaringología | 138 | 119 | 86% | 19 | 14% | 0 | 0% |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 476 | 357 | 75% | 81 | 17% | 38 | 8% |
| Urología | 405 | 395 | 98% | 10 | 2% | 0 | 0% |
| Total servicio | 3.113 | 2.723 | 87% | 339 | 11% | 51 | 2% |
