Seleccionar fecha:

Actividad Quirúrgica Abril de 2024
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Abril hasta el 30 de Abril de 2024)

  La Rioja H. San Pedro Hospital de Calahorra C. Alternativo
Especialidades TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL %
Cirugía Vascular y Angiología 69 69 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Cardiaca 14 14 100% 0 0% 0 0%
Cirugía General y Digestiva 620 449 72% 104 17% 67 11%
Cirugía Maxilofacial 127 127 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Plástica y Reparadora 34 34 100% 0 0% 0 0%
Cirugía Torácica 10 10 100% 0 0% 0 0%
Dermatología 266 219 82% 47 18% 0 0%
Ginecología 133 113 85% 20 15% 0 0%
Oftalmología 1.052 992 94% 60 6% 0 0%
Otorrinolaringología 128 112 88% 16 13% 0 -1%
Traumatología y Cª. Ortopédica 526 400 76% 79 15% 47 9%
Urología 453 430 95% 9 2% 14 3%
Total servicio 3.432 2.969 87% 335 10% 128 4%

Consulta rápida de...