Seleccionar fecha:
Actividad Quirúrgica Mayo de 2024
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Mayo hasta el 31 de Mayo de 2024)| La Rioja | H. San Pedro | Hospital de Calahorra | C. Alternativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| Cirugía Vascular y Angiología | 102 | 102 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Cardiaca | 17 | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía General y Digestiva | 584 | 439 | 75% | 104 | 18% | 41 | 7% |
| Cirugía Maxilofacial | 133 | 133 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 29 | 29 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Torácica | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dermatología | 248 | 207 | 83% | 41 | 17% | 0 | 0% |
| Ginecología | 147 | 122 | 83% | 25 | 17% | 0 | 0% |
| Oftalmología | 1.032 | 949 | 92% | 83 | 8% | 0 | 0% |
| Otorrinolaringología | 145 | 132 | 91% | 13 | 9% | 0 | 0% |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 535 | 390 | 73% | 85 | 16% | 60 | 11% |
| Urología | 469 | 425 | 91% | 13 | 3% | 31 | 6% |
| Total servicio | 3.452 | 2.956 | 86% | 364 | 11% | 132 | 4% |
