Seleccionar fecha:
Actividad Quirúrgica Enero de 2025
(Nº Intervenciones por centro hospitalario y porcentaje sobre el total, realizadas desde1 de Enero hasta el 31 de Enero de 2025)| La Rioja | H. San Pedro | Hospital de Calahorra | C. Alternativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialidades | TOTAL | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % |
| Cirugía Vascular y Angiología | 74 | 74 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Cardiaca | 0 | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
| Cirugía General y Digestiva | 470 | 349 | 74% | 94 | 20% | 27 | 6% |
| Cirugía Maxilofacial | 104 | 104 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 22 | 22 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Cirugía Torácica | 12 | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Dermatología | 179 | 150 | 84% | 29 | 16% | 0 | 0% |
| Ginecología | 146 | 122 | 84% | 24 | 16% | 0 | 0% |
| Oftalmología | 843 | 770 | 91% | 73 | 9% | 0 | 0% |
| Otorrinolaringología | 122 | 106 | 87% | 16 | 13% | 0 | 0% |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 503 | 365 | 73% | 95 | 19% | 43 | 8% |
| Urología | 350 | 331 | 95% | 7 | 2% | 12 | 3% |
| Total servicio | 2.825 | 2.405 | 85% | 338 | 12% | 82 | 3% |
