Seleccionar fecha:
| Especialidades | La Rioja Datos a 30/06/2022 | SNS Datos a 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Cirugía Vascular y Angiología | 106 | 125 |
| Cirugía Cardiaca | 27 | 75 |
| Cirugía General y Digestiva | 95 | 111 |
| Cirugía Maxilofacial | 92 | 128 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 74 | 226 |
| Cirugía Torácica | 8 | 94 |
| Dermatología | 53 | 63 |
| Ginecología | 83 | 97 |
| Oftalmología | 79 | 76 |
| Otorrinolaringología | 65 | 107 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 117 | 134 |
| Urología | 90 | 113 |
| Media | 92 | 113 |
