Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 265 | 87 | 178 | 21 |
| Anestesia y Reanimación | 205 | 205 | 0 | 3 |
| Cardiología | 517 | 135 | 382 | 21 |
| Cirugía General y Digestiva | 277 | 189 | 88 | 14 |
| Cirugía Maxilofacial | 23 | 23 | 0 | 7 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 17 | 17 | 0 | 4 |
| Cirugía Torácica | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 309 | 65 | 244 | 31 |
| Dermatología | 2.936 | 80 | 2.856 | 45 |
| Digestivo | 23 | 23 | 0 | 18 |
| Endocrinología | 128 | 95 | 33 | 13 |
| Enfermedades infeciosas | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Geriatría | 97 | 36 | 61 | 16 |
| Ginecología | 298 | 272 | 26 | 16 |
| Ginecología Reproducción Humana | 10 | 7 | 3 | 13 |
| Hematología Clínica | 36 | 36 | 0 | 7 |
| Medicina Interna | 60 | 25 | 35 | 18 |
| Nefrología | 29 | 29 | 0 | 16 |
| Neumología | 246 | 73 | 173 | 21 |
| Neurología | 706 | 21 | 685 | 32 |
| Obstetricia | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Odontología | 231 | 206 | 25 | 8 |
| Oftalmología | 4.232 | 88 | 4.144 | 49 |
| Oncología Medica | 11 | 11 | 0 | 6 |
| Oncología Radioterápica | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Otorrinolaringología | 461 | 418 | 43 | 11 |
| Pediatría | 9 | 9 | 0 | 7 |
| Rehabilitación | 1.176 | 128 | 1.048 | 41 |
| Reumatología | 242 | 44 | 198 | 20 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 2.447 | 49 | 2.398 | 46 |
| Unidad de Salud Mental | 141 | 19 | 122 | 38 |
| Unidad del Dolor | 33 | 33 | 0 | 9 |
| Urología | 675 | 241 | 434 | 19 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 51 | 49 | 2 | 9 |
| Anestesia y Reanimación | 10 | 7 | 3 | 7 |
| Cardiología | 21 | 20 | 1 | 14 |
| Cirugía General y Digestiva | 144 | 135 | 9 | 18 |
| Dermatología | 692 | 65 | 627 | 53 |
| Digestivo | 78 | 76 | 2 | 8 |
| Endocrinología | 92 | 12 | 80 | 27 |
| Ginecología | 118 | 114 | 4 | 7 |
| Hematología Clínica | 88 | 55 | 33 | 13 |
| Medicina Interna | 34 | 34 | 0 | 10 |
| Nefrología | 21 | 20 | 1 | 15 |
| Neumología | 15 | 15 | 0 | 6 |
| Neurología | 68 | 65 | 3 | 8 |
| Obstetricia | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Oftalmología | 148 | 28 | 120 | 83 |
| Oncología Medica | 3 | 0 | 3 | 36 |
| Otorrinolaringología | 689 | 55 | 634 | 54 |
| Pediatría | 10 | 10 | 0 | 12 |
| Rehabilitación | 417 | 79 | 338 | 26 |
| Reumatología | 205 | 73 | 132 | 23 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 302 | 27 | 275 | 36 |
| Urología | 280 | 33 | 247 | 34 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
