Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 60 | 60 | 0 | 7 |
| Anestesia y Reanimación | 72 | 72 | 0 | 3 |
| Cardiología | 78 | 78 | 0 | 7 |
| Cirugía General y Digestiva | 77 | 77 | 0 | 8 |
| Cirugía Maxilofacial | 20 | 20 | 0 | 11 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 16 | 4 | 12 | 46 |
| Cirugía Torácica | 4 | 4 | 0 | 2 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 44 | 44 | 0 | 3 |
| Dermatología | 1.528 | 21 | 1.507 | 79 |
| Digestivo | 33 | 33 | 0 | 3 |
| Endocrinología | 60 | 60 | 0 | 11 |
| Geriatría | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Ginecología | 166 | 166 | 0 | 7 |
| Ginecología Reproducción Humana | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Hematología Clínica | 10 | 10 | 0 | 4 |
| Medicina Interna | 21 | 13 | 8 | 30 |
| Nefrología | 49 | 21 | 28 | 7 |
| Neumología | 118 | 81 | 37 | 41 |
| Neurología | 35 | 35 | 0 | 3 |
| Obstetricia | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Odontología | 35 | 35 | 0 | 3 |
| Oftalmología | 251 | 105 | 146 | 37 |
| Oncología Medica | 18 | 18 | 0 | 2 |
| Oncología Radioterápica | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Otorrinolaringología | 71 | 71 | 0 | 3 |
| Pediatría | 25 | 25 | 0 | 2 |
| Rehabilitación | 207 | 114 | 93 | 57 |
| Reumatología | 77 | 77 | 0 | 8 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.268 | 158 | 1.110 | 73 |
| Unidad de Salud Mental | 8 | 8 | 0 | 4 |
| Unidad del Dolor | 25 | 25 | 0 | 5 |
| Urología | 110 | 102 | 8 | 10 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 25 | 7 | 18 | 70 |
| Anestesia y Reanimación | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Cardiología | 9 | 4 | 5 | 55 |
| Cirugía General y Digestiva | 60 | 55 | 5 | 17 |
| Dermatología | 249 | 76 | 173 | 120 |
| Digestivo | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Endocrinología | 79 | 42 | 37 | 39 |
| Ginecología | 129 | 10 | 119 | 102 |
| Hematología Clínica | 16 | 12 | 4 | 25 |
| Medicina Interna | 31 | 25 | 6 | 29 |
| Medicina Preventiva | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nefrología | 8 | 8 | 0 | 16 |
| Neumología | 10 | 10 | 0 | 4 |
| Neurología | 43 | 43 | 0 | 9 |
| Obstetricia | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Oftalmología | 181 | 114 | 67 | 57 |
| Oncología Medica | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Otorrinolaringología | 7 | 7 | 0 | 5 |
| Pediatría | 24 | 24 | 0 | 3 |
| Rehabilitación | 366 | 99 | 267 | 82 |
| Reumatología | 113 | 51 | 62 | 52 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 123 | 58 | 65 | 55 |
| Urología | 243 | 31 | 212 | 89 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
