Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 135 | 83 | 52 | 14 |
| Anestesia y Reanimación | 75 | 75 | 0 | 2 |
| Cardiología | 126 | 115 | 11 | 18 |
| Cirugía General y Digestiva | 267 | 248 | 19 | 12 |
| Cirugía Maxilofacial | 15 | 15 | 0 | 7 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 47 | 13 | 34 | 21 |
| Cirugía Torácica | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 204 | 23 | 181 | 23 |
| Dermatología | 1.914 | 81 | 1.833 | 37 |
| Digestivo | 7 | 7 | 0 | 12 |
| Endocrinología | 194 | 178 | 16 | 11 |
| Enfermedades infeciosas | 21 | 21 | 0 | 18 |
| Geriatría | 64 | 20 | 44 | 14 |
| Ginecología | 185 | 154 | 31 | 14 |
| Ginecología Reproducción Humana | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Hematología Clínica | 21 | 21 | 0 | 5 |
| Medicina Interna | 75 | 18 | 57 | 24 |
| Nefrología | 27 | 2 | 25 | 40 |
| Neumología | 261 | 37 | 224 | 24 |
| Neurología | 238 | 91 | 147 | 16 |
| Obstetricia | 8 | 8 | 0 | 3 |
| Odontología | 134 | 134 | 0 | 8 |
| Oftalmología | 1.556 | 162 | 1.394 | 29 |
| Oncología Medica | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Otorrinolaringología | 147 | 147 | 0 | 8 |
| Pediatría | 8 | 5 | 3 | 12 |
| Rehabilitación | 301 | 131 | 170 | 18 |
| Reumatología | 107 | 104 | 3 | 13 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 1.207 | 60 | 1.147 | 33 |
| Unidad de Salud Mental | 70 | 69 | 1 | 13 |
| Unidad del Dolor | 4 | 4 | 0 | 19 |
| Urología | 293 | 262 | 31 | 13 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 42 | 42 | 0 | 6 |
| Anestesia y Reanimación | 30 | 16 | 14 | 15 |
| Cardiología | 12 | 9 | 3 | 46 |
| Cirugía General y Digestiva | 18 | 18 | 0 | 2 |
| Dermatología | 232 | 75 | 157 | 24 |
| Digestivo | 26 | 26 | 0 | 5 |
| Endocrinología | 76 | 26 | 50 | 21 |
| Ginecología | 176 | 128 | 48 | 23 |
| Hematología Clínica | 29 | 29 | 0 | 2 |
| Medicina Interna | 31 | 24 | 7 | 11 |
| Nefrología | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Neumología | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Neurología | 36 | 34 | 2 | 4 |
| Obstetricia | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Oftalmología | 82 | 59 | 23 | 14 |
| Oncología Medica | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Otorrinolaringología | 10 | 9 | 1 | 11 |
| Pediatría | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Rehabilitación | 315 | 64 | 251 | 50 |
| Reumatología | 129 | 121 | 8 | 16 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 134 | 133 | 1 | 10 |
| Urología | 195 | 37 | 158 | 28 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
