Seleccionar fecha:
H. San Pedro
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 85 | 82 | 3 | 10 |
| Anestesia y Reanimación | 63 | 63 | 0 | 3 |
| Cardiología | 343 | 324 | 19 | 19 |
| Cirugía General y Digestiva | 340 | 132 | 208 | 19 |
| Cirugía Maxilofacial | 21 | 21 | 0 | 8 |
| Cirugía Plástica y Reparadora | 98 | 5 | 93 | 35 |
| Cirugía Torácica | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Cirugía Vascular y Angiología | 158 | 143 | 15 | 13 |
| Dermatología | 2.920 | 30 | 2.890 | 65 |
| Digestivo | 21 | 21 | 0 | 7 |
| Endocrinología | 395 | 337 | 58 | 15 |
| Enfermedades infeciosas | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Geriatría | 39 | 39 | 0 | 13 |
| Ginecología | 414 | 370 | 44 | 18 |
| Ginecología Reproducción Humana | 5 | 5 | 0 | 15 |
| Hematología Clínica | 75 | 36 | 39 | 26 |
| Medicina Interna | 106 | 8 | 98 | 27 |
| Nefrología | 46 | 46 | 0 | 16 |
| Neumología | 328 | 22 | 306 | 31 |
| Neurología | 408 | 243 | 165 | 19 |
| Obstetricia | 10 | 10 | 0 | 6 |
| Odontología | 271 | 269 | 2 | 18 |
| Oftalmología | 2.673 | 355 | 2.318 | 34 |
| Oncología Medica | 10 | 10 | 0 | 5 |
| Otorrinolaringología | 504 | 497 | 7 | 12 |
| Pediatría | 16 | 16 | 0 | 7 |
| Rehabilitación | 363 | 116 | 247 | 26 |
| Reumatología | 72 | 48 | 24 | 11 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 897 | 462 | 435 | 21 |
| Unidad de Salud Mental | 65 | 41 | 24 | 13 |
| Unidad del Dolor | 3 | 3 | 0 | 11 |
| Urología | 337 | 317 | 20 | 16 |
F. H. Calahorra
| Especialidades | PEE | TME | >TME | DMA |
|---|---|---|---|---|
| Alergología | 26 | 26 | 0 | 7 |
| Anestesia y Reanimación | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Cardiología | 23 | 23 | 0 | 8 |
| Cirugía General y Digestiva | 9 | 8 | 1 | 3 |
| Dermatología | 504 | 195 | 309 | 27 |
| Digestivo | 24 | 24 | 0 | 6 |
| Endocrinología | 105 | 18 | 87 | 26 |
| Ginecología | 89 | 67 | 22 | 16 |
| Hematología Clínica | 57 | 54 | 3 | 11 |
| Medicina Interna | 57 | 28 | 29 | 22 |
| Medicina Preventiva | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Nefrología | 5 | 3 | 2 | 17 |
| Neumología | 64 | 64 | 0 | 19 |
| Neurología | 124 | 84 | 40 | 22 |
| Obstetricia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oftalmología | 282 | 123 | 159 | 26 |
| Otorrinolaringología | 12 | 12 | 0 | 10 |
| Pediatría | 10 | 9 | 1 | 9 |
| Rehabilitación | 273 | 236 | 37 | 18 |
| Reumatología | 109 | 88 | 21 | 14 |
| Traumatología y Cª. Ortopédica | 194 | 124 | 70 | 20 |
| Urología | 145 | 139 | 6 | 11 |
Glosario de términos L. E. Consultas Externas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo
