Seleccionar fecha:
H. San Pedro
Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broncoscopio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Broncoscopio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EMG-ENG | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
EMG-ENG | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
Ecocardiografía | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
Ecocardiografía | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
Ecografía | 1.790 | 473 | 115 | 358 | 19 | 1.317 |
Ecografía | 1.790 | 473 | 115 | 358 | 19 | 1.317 |
Electroencefalografía | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Electroencefalografía | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Endoscopia digestiva | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
Endoscopia digestiva | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
Ergometría | 33 | 4 | 4 | 0 | 7 | 29 |
Ergometría | 33 | 4 | 4 | 0 | 7 | 29 |
Hemodinámica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hemodinámica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Holter Cardíaco | 442 | 1 | 1 | 0 | 2 | 441 |
Holter Cardíaco | 442 | 1 | 1 | 0 | 2 | 441 |
Mamografía | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Mamografía | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Potenciales Evocados | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Potenciales Evocados | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Radiología Digestiva | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Radiología Digestiva | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Radiología Genito-urinaria | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Radiología Genito-urinaria | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Radiología Simple | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Radiología Simple | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
Resonancia Magnética | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
Resonancia Magnética | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
Tomografía Axial Computarizada | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
Tomografía Axial Computarizada | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
F. H. Calahorra
Total | PEE | TME | >TME | DMA | PTNP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broncoscopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broncoscopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecocardiografía | 34 | 31 | 25 | 6 | 12 | 3 |
Ecocardiografía | 34 | 31 | 25 | 6 | 12 | 3 |
Ecografía | 680 | 412 | 79 | 333 | 20 | 268 |
Ecografía | 680 | 412 | 79 | 333 | 20 | 268 |
Electroencefalografía | 9 | 9 | 2 | 7 | 55 | 0 |
Electroencefalografía | 9 | 9 | 2 | 7 | 55 | 0 |
Endoscopia digestiva | 168 | 1 | 1 | 0 | 11 | 167 |
Endoscopia digestiva | 168 | 1 | 1 | 0 | 11 | 167 |
Ergometría | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 |
Ergometría | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 |
Holter Cardíaco | 32 | 16 | 3 | 13 | 90 | 16 |
Holter Cardíaco | 32 | 16 | 3 | 13 | 90 | 16 |
Mamografía | 18 | 17 | 1 | 16 | 24 | 1 |
Mamografía | 18 | 17 | 1 | 16 | 24 | 1 |
Radiología Digestiva | 28 | 21 | 8 | 13 | 18 | 7 |
Radiología Digestiva | 28 | 21 | 8 | 13 | 18 | 7 |
Radiología Genito-urinaria | 16 | 15 | 3 | 12 | 18 | 1 |
Radiología Genito-urinaria | 16 | 15 | 3 | 12 | 18 | 1 |
Radiología Simple | 541 | 272 | 86 | 186 | 22 | 269 |
Radiología Simple | 541 | 272 | 86 | 186 | 22 | 269 |
Resonancia Magnética | 733 | 221 | 60 | 161 | 18 | 512 |
Resonancia Magnética | 733 | 221 | 60 | 161 | 18 | 512 |
Tomografía Axial Computarizada | 278 | 102 | 42 | 60 | 21 | 176 |
Tomografía Axial Computarizada | 278 | 102 | 42 | 60 | 21 | 176 |
Glosario de términos L. E. Técnicas Diagnósticas
TOTAL: Número total de pacientes en Lista de Espera.
PEE: Pacientes en espera estructural.
DMA: Demora media activos.
TME: Pacientes en espera estructural dentro del Tiempo Máximo de Espera (< 45 días para primera consulta o < 30 días para prueba diagnóstica/terapéutica).
Acceso al glosario completo